Introduction for Program-to-Program Agreements Anchor Introduction for Program-to-Program Agreements Introduction for Program-to-Program Agreements
These agreements are documented understandings between the community colleges and the University of Central Oklahoma. They are not intended to replace official catalog information, official degree requirement lists, or Academic Advisement from either institution. They may be used as a key supplement to those critical elements in the transfer process.
Click on an Institution below to be taken to their Transfer Agreements:
Eastern Oklahoma State College
Oklahoma City Community College
Western Oklahoma State College
Connors State College Anchor Connors State College Connors State College
700 College Road
Warner, OK 74469-2204
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development |
Eastern Oklahoma State College Anchor Eastern Oklahoma State College Eastern Oklahoma State College
1301 W Main St,
Wilburton, OK 74578
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development |
Northern Oklahoma College Anchor Northern Oklahoma College Northern Oklahoma College
1220 E. Grand,
Tonkawa, OK 74653
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Art | B.A.Ed. | Art Education | |
AA | Art | B.F.A. | Art - Studio Art |
AS | Arts and Sciences | B.S. | Occupational Safety |
AS | Biological Sciences | B.S. | Biology |
AS | Business Administration | B.S. | Accounting |
AS | Business Administration | B.B.A. | Business Administration - Business Law |
AS | Business Administration | B.B.A. | Economics - Energy Economics |
AS | Business Administration | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Operations and Supply Chain Management |
AS | Business Administration | B.B.A. | Management |
AS | Business Administration | B.B.A. | Economics |
AS | Business Administration | B.B.A. | Finance |
AS | Business Administration | B.B.A. | Finance - Insurance and Risk Management |
AS | Business Administration | B.B.A. | Management - Human Resource Management |
AS | Business Administration | B.B.A. | Management - PGA Golf Management |
AS | Business Administration | B.B.A. | Marketing |
AS | Business Administration | B.B.A. | Marketing - Professional Selling |
AS | Business Administration - Management Information Systems Option | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Management Information Systems |
AA | Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AA | Criminal Justice Administration | B.A. | Criminal Justice - Corrections |
AA | Criminal Justice Administration | B.A. | Criminal Justice - General |
AA | Criminal Justice Administration | B.A. | Criminal Justice - Police |
AA | Education-Elementary | B.S.Ed. | Early Childhood Education |
AA | Education-Elementary | B.S.Ed. | Elementary Education |
AA | Education-Elementary | B.S.Ed. | Special Education - Mild-Moderate Disabilities |
AA | Education-Elementary | B.S.Ed. | Special Education – Severe - Profound/Multiple Disabilities |
AA | English | B.A. | English |
AA | English-Creative Writing Option | B.A. | English - Creative Writing |
AA | English | B.A.Ed. | English Education |
AA | Music-Music Theatre | B.F.A. | Theatre Arts - Design and Technology |
AA | Music-Music Theatre | B.F.A. | Theatre Arts - Performance |
AS | Nursing | B.S. | Nursing |
AA | Social Science | B.A. | Geography |
AA | Social Science | B.A. | History |
AA | Social Science | B.A. | History - Museum Studies |
AA | Social Science | B.A. Ed. | History Education |
AA | Social Science-Behavioral Science Option | B.A. | Sociology |
AA | Social Science-Behavioral Science Option | B.A. | Sociology - Human Services |
AA | Social Science-Behavioral Science Option | B.A. | Sociology - Substance Abuse Studies |
Oklahoma City Community College (OCCC) Anchor Oklahoma City Community College Oklahoma City Community College
7777 S. May Ave.
Oklahoma City, OK 73159-4444
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Art-Visual Art | B.A.Ed. | Art Education | |
AA | Art-Visual Art | B.A. | Art - Studio Art |
AS | Biology | B.S. | Biology |
AS | Biology | B.S. | Biology - Medical Laboratory Science |
AS | Biology | B.S. | Biology - Biomedical Science |
AS | Biology-Pre-Baccalaureate Nursing | B.S. | Nursing |
AS | Business | B.S. | Accounting |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration General Business |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - International Business |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - Business Law |
AS | Business | B.B.A. | Economics |
AS | Business | B.B.A. | Economics - Energy Economics |
AS | Business | B.B.A. | Finance |
AS | Business | B.B.A. | Finance - Insurance and Risk Management |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Management Information Systems |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management -Operations and Supply Chain Management |
AS | Business | B.B.A. | Management |
AS | Business | B.B.A. | Management - Human Resource Management |
AS | Business | B.B.A. | Management - PGA Golf Management |
AS | Business | B.B.A. | Marketing |
AS | Business | B.B.A. | Marketing - Professional Selling |
AS | Chemistry | B.S. | Chemistry - ACS Certification |
AS | Chemistry | B.S. | Chemistry |
AS | Chemistry | B.S. | Chemistry - Health Sciences |
AA | Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AS | Computer Science - Computer Science Option | B.S. | Computer Science - Applied |
AS | Computer Science-Computer Science Option | B.S. | Computer Science |
AS | Computer Science-Computer Science Option | B.S. | Computer Science - Information Science |
AS | Computer Science-Computer Science | B.S. | Software Engineering |
AA | Diversified Studies | B.A.Ed. | English Education |
AS | Diversified Studies | B.S. | Occupational Safety |
AS | Diversified Studies | B.A. | Applied Liberal Arts |
AA or AS | Diversified Studies | B.S. | Fashion Marketing |
AA or AS | Diversified Studies | B.S. | General Studies |
AA or AS | Diversified Studies | B.S. | Organizational Leadership |
AS | Engineering | B.S. | Electrical Engineering |
AS | Engineering | B.S. | Mechanical Engineering |
AS | Engineering | B.S. | Engineering Physics - Physics |
AA | History | B.A. | History - Museum Studies |
AA | History | B.A. | History |
AA | Humanities | B.A. | English |
AA | Humanities | B.A. | Humanities |
AA | Humanities | B.A. | English - Creative Writing |
AA | Humanities | B.A. | Technical Writing |
AA | Humanities | B.A. | Philosophy |
AS | Mathematics | B.S. | Actuarial Science |
AS | Mathematics | B.S. | Mathematics |
AS | Mathematics | B.S. | Mathematics - Statistics |
AA | Modern Languages-Spanish | B.A.Ed. | Modern Language Ed - Spanish |
AA | Modern Languages-Spanish | B.A. | Modern Language - Spanish |
AA | Modern Languages-French | B.A.Ed. | Modern Language Education - French |
AA | Modern Languages-French | B.A. | Modern Language - French |
AA | Music | B.M.Ed. | Music Education |
AA | Music | B.A.T. | Audio Production |
AA | Music | B.M. | Music-Instrumental Performance |
AA | Music | B.M. | Music-Jazz Performance |
AA | Music | B.M. | Music-Vocal Performance |
AA | Music | BA | Music |
AA | Political Science/Pre-Law | B.A. | Political Science |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Early Childhood Education |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Elementary Education |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Mild-Moderate Disabilities |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Severe-Profound/Multiple Disabilities |
AA | Psychology | B.A. | Psychology |
AA | Sociology | B.A. | Sociology |
AA | Sociology | B.A. | Sociology - Substance Abuse Studies |
AA | Sociology | B.A. | Sociology - Human Services |
OSUIT Anchor OSUIT OSUIT
Main Campus:
1801 E 4th Street
Okmulgee, OK 74447
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Business | B.S. | Accounting | |
AS | Business | B.B.A. | Economics |
AS | Business | B.B.A. | Economics - Energy Economics |
AS | Business | B.B.A. | Finance |
AS | Business | B.B.A. | Finance - Insurance and Risk Management |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - General Business |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - International Business |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Management Information Systems |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Operations and Supply Chain Management |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - Business Law |
AS | Business | B.B.A. | Management |
AS | Business | B.B.A. | Management - Human Resource |
AS | Business | B.B.A. | Management - PGA Golf Management |
AS | Business | B.B.A. | Marketing |
AS | Business | B.B.A. | Marketing - Professional Selling |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Early Childhood Education |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Elementary Education |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Mild Moderate Disabilities |
AS | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Severe-Profound/Multiple Disabilities |
OSU-OKC Anchor OSU-OKC OSU-OKC
900 N. Portland Avenue,
Oklahoma City, OK 73107
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
AS | Addictions Counseling | B.A. | Sociology - Substance Abuse Studies |
Early Care Education Administration | B.S. | Family Life Education - Child Development | |
AAS | Early Care Education Master Teacher | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AS | Enterprise Development | B.S.Ed. | Early Childhood |
AS | Enterprise Development | B.S.Ed. | Elementary Education |
AS | Enterprise Development | B.S.Ed. | Special Education - Mild-Moderate Disabilities |
AS | Enterprise Development | B.S.Ed. | Special Education - Severe-Profound/Multiple Disabilities |
AS | Enterprise Development-General Studies Option | B.A. | Geography |
AS | Enterprise Development-General Studies Option | B.A.Ed. | History Education |
AS | Enterprise Development-General Studies Option | B.A. | History |
AS | Enterprise Development-General Studies Option | B.A. | History - Museum Studies |
AS | Police Science | B.A. | Criminal Justice - Police |
AAS | Police Science | B.A. | Criminal Justice - Police |
AAS | Police Science-Crime Scene Investigation | B.A. | Criminal Justice - Police |
AS | Public Service | B.A. | Political Science |
AS | Public Service | B.A. | Political Science - Public Administration |
Redlands Community College Anchor Redlands Community College Redlands Community College
1300 S Country Club Rd,
El Reno, OK 73036
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Business Administration | B.S. | Accounting | |
AA | Business Administration | B.B.A. | Business Administration - General Business |
AA | Business Administration | B.B.A. | Business Administration - International Business |
AA | Business Administration | B.B.A. | Business Administration - Business Law |
AA | Business Administration | B.B.A. | Economics |
AA | Business Administration | B.B.A. | Economics - Energy Economics |
AA | Business Administration | B.B.A. | Finance |
AA | Business Administration | B.B.A. | Finance - Insurance and Risk Management |
AA | Business Administration | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Management Information Systems |
AA | Business Administration | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Operations and Supply Chain Management |
AA | Business Administration | B.B.A. | Management |
AA | Business Administration | B.B.A. | Management - Human Resource Management |
AA | Business Administration | B.B.A. | Management - PGA Golf Management |
AA | Business Administration | B.B.A. | Marketing |
AA | Business Administration | B.B.A. | Marketing - Professional Selling |
AA | Family Studies and Child Development | B.S.Ed. | Family Life Education - Child Development |
AA | General Studies | B.S. | General Studies |
AA | Pre-Education Elementary | B.S.Ed. | Early Childhood Education |
AA | Pre-Education Elementary | B.S.Ed. | Elementary Education |
AA | Pre-Education Elementary | B.S.Ed. | Special Education - Mild-Moderate Disabilities |
AA | Pre-Education Elementary | B.S.Ed. | Special Education - Severe-Profound/Multiple Disabilities |
Rose State College Anchor Rose State College Rose State College
6420 S.E. 15th Street
Midwest City, OK 73110
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
AS | Baccalaureate Track-Nursing | B.S. | Nursing |
AS | Biological Science | B.S. | Biology |
Business | B.S. | Accounting | |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - General Business |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - International Business |
AS | Business | B.B.A. | Business Administration - Business Law |
AS | Business | B.B.A. | Economics |
AS | Business | B.B.A. | Economics - Energy Economics |
AS | Business | B.B.A. | Finance |
AS | Business | B.B.A. | Finance - Insurance and Risk Management |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Management Information Systems |
AS | Business | B.B.A. | Information Systems and Operations Management - Operations and Supply Chain Management |
AS | Business | B.B.A. | Management |
AS | Business | B.B.A. | Management - PGA Golf Management |
AS | Business | B.B.A. | Management - Human Resources |
AS | Business | B.B.A. | Marketing |
AS | Business | B.B.A. | Marketing - Professional Selling |
AAS | Business-All Options | B.S. | General Studies |
AA | Criminal Justice-Criminal Justice Option | B.A. | Criminal Justice - General |
AA | Criminal Justice-Police Science Option | B.A. | Criminal Justice - Police |
AA | English | B.A. | English - Creative Writing |
AA | English | B.A. | English |
AA | English | B.A.Ed. | English Education |
AS | Environmental Science Environmental Quality/Safety Emphasis | B.S. | Occupational Safety |
AA | Family Services and Child Development-Child Development (Option 3) | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AA | Family Services and Child Development-Family Services | B.S. | Family Life Education - Marriage and Family |
AA | Family Services and Child Development-Family Services | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AA | Fine Arts-Art Emphasis | B.A.Ed. | Art Education |
AA | Fine Arts-Art Emphasis | B.F.A. | Art - Studio Art |
AA | Fine Arts-Musical Theatre Emphasis | B.M. | Music - Musical Theatre |
AA | Fine Arts-Music Emphasis | B.M. | Music Vocal Performance |
AA | Fine Arts-Music Emphasis | B.M.Ed. | Music Education |
AA | Fine Arts-Music Emphasis | B.M. | Instrumental Performance |
AA | Fine Arts: Theatre Emphasis | B.F.A. | Theatre Arts - Design and Technology |
AA | Fine Arts: Theatre Emphasis | B.F.A.Ed. | Theatre - Communication Education |
AA | Fine Arts: Theatre Emphasis | B.F.A. | Theatre Arts Performance |
AS | Health and Sports Sciences-Health, Physical Education and Recreation | B.S.Ed. | Physical Education - Health |
AS | Health and Sports Sciences-Exercise Fitness Management | B.S. | Kinesiology - Exercise/Fitness Management |
AS | Health and Sports Sciences-Personal Trainer | B.S. | Kinesiology - Exercise/Fitness Management |
AA | History: European Option | B.A. | History |
AA | History: European Option | B.A. | History - Museum Studies |
AA | History: American Option | B.A. | History |
AA | History: American Option | B.A. | History - Museum Studies |
AA | History: American Option | B.A.Ed. | History Education |
AS | Liberal Studies, Interdisciplinary Studies Emphasis | B.S. | General Studies |
AA | Liberal Studies-Philosophy Emphasis | B.A. | Philosophy |
AA | Mass Communication | B.A. | Mass Communication - Professional Media |
AS | Mathematics-Education Emphasis | B.S.Ed. | Mathematics Education |
AS | Mathematics-General Emphasis | B.S. | Mathematics |
AS | Mathematics-Computer Science Emphasis | B.S. | Computer Science |
AS | Mathematics-Computer Science Emphasis | B.S. | Computer Science - Applied |
AS | Mathematics-Computer Science Emphasis | B.S. | Computer Science - Information Science |
AS | Mathematics-Computer Science Emphasis | B.S. | Software Engineering |
AA | Modern Languages-French Emphasis | B.A.Ed. | Modern Languages French - French Education |
AA | Modern Languages-German Emphasis | B.A.Ed. | Modern Languages German - German Education |
AA | Modern Languages-Spanish Emphasis | B.A.Ed. | Modern Languages Spanish - Spanish Education |
AA | Modern Languages-French Emphasis | B.A. | Modern Languages - French |
AA | Modern Languages-German Emphasis | B.A. | Modern Languages - German |
AA | Modern Languages-Spanish Emphasis | B.A. | Modern Languages - Spanish |
AAS | Paralegal Studies | B.S. | General Studies |
AAS | Nursing Science | B.S. | Nursing |
AA | Political Science | B.A. | Political Science |
AA | Pre-Education | B.S.Ed. | Early Childhood Education |
AA | Pre-Education | B.S.Ed. | Elementary Education |
AA | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Mild-Moderate Disabilities |
AA | Pre-Education | B.S.Ed. | Special Education - Severe-Profound/Multiple Disabilities |
AAS | Respiratory Therapist | B.S. | General Studies |
AA | Social Sciences-General Option | B.A. | Geography |
AA | Sociology-Sociology Option | B.A. | Sociology |
AA | Sociology-Counseling/Social Work Option | B.A. | Sociology - Human Services |
Seminole State College Anchor Seminole State College Seminole State College
2701 Boren Boulevard
Seminole, OK 74868
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development | |
AS | Computer Science | B.S. | Computer Science |
AS | Computer Science | B.S. | Computer Science: Applied |
AS | Computer Science | B.S. | Software Engineering |
Western Oklahoma State College Anchor Western Oklahoma State College Western Oklahoma State College
2801 N. Main
Altus, OK 73521
Degree | Transfer Program | Degree | UCO Program/Major |
---|---|---|---|
AAS | Child Development | B.S. | Family Life Education - Child Development |
AS | Early Childhood | B.S. | Family Life Education - Child Development |
University of Central Oklahoma
100 N. University Drive
Edmond, OK 73034